線徑 W(mm) | 3.1 | 種類 | G系列 |
產(chǎn)品概述
提供標準材料、特殊材料,JIS規(guī)格的各種進口O型圈,大部分產(chǎn)品備有庫存,可對應(yīng)客戶各種不同需求。
產(chǎn)品特點
1、構(gòu)造簡單,安裝容易。
2、材質(zhì)及尺寸豐富。
3、高品質(zhì)及高評價。
4、庫存豐富立即交貨。
5、價格合理為客戶降低生產(chǎn)成本
規(guī)格概述
■材質(zhì)表
Type | 材質(zhì) | ?硬度(JIS Hs) | 顏色 | 可使用溫度范圍 | JIS符號 | 用途 | 特長 |
NGA | 丁腈橡膠 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 1種A | 耐礦物油用 | 是最有代表性的材料。具有優(yōu)良的耐油性、耐磨性以及穩(wěn)定的耐熱性的標準材料。 |
NGB | 丁腈橡膠 | 90±5 | 黑色 | -25~100℃ | 1種B | 耐熱型 | 是具有幾乎與1種A相同性質(zhì)、但硬度高于1種A并且耐壓性優(yōu)良的材料。 |
NGSW | 硅膠 | 50±5 | 乳白色 | -50~200℃ | - | 具有優(yōu)良的耐熱性、耐寒性,是合成橡膠中使用溫度范圍最廣的材料。 | |
NGS | 硅膠 | 70±5 | 藏青色 | -50~200℃ | 4種C | 耐熱型 | 適用于食品行業(yè)的用途。 |
NGF | 氟橡膠 | 70±5 | 黑色 | -15~200℃ | 4種D | 耐熱型 | 是合成橡膠中耐油性、耐藥性、耐熱性最優(yōu)良、適用范圍廣泛的材料。 |
NGS型為近黑色的藏青色。
注意事項
合成橡膠接觸不同液體后,根據(jù)接觸液體不同,會發(fā)生下列現(xiàn)象。
●吸收液體后膨脹(膨潤)
●發(fā)生化學反應(yīng)后鍵結(jié)崩壞(分解)
●添加物析出后制品變細(抽出)
上述對橡膠而言的不良反應(yīng)常造密封產(chǎn)品密封性不良等現(xiàn)象。建議在選用密封產(chǎn)品材料時,需先確認材質(zhì)與密封介質(zhì)是否發(fā)生反應(yīng)。
另外,溫度及添加劑種類也會影響反應(yīng)結(jié)果,即使同種介質(zhì)不同溫度下的反應(yīng)亦不相同?;旌弦后w則因相乘效果,對橡膠影響成倍數(shù)增長。
如有任何疑問,敬請洽詢。
規(guī)格表
■JIS?B?2401?G系列(固定用)
型式 | JIS 公稱編號 |
W | 內(nèi)徑 | 配套材料 | |||||||
Type | No. | do | NGA?NGB 容差 |
NGSW?NGS 容差 |
NGF 容差 |
d | 容差 | D | 容差 | ||
NGA (丁腈橡膠?黑色) NGB (丁腈橡膠?黑色) NGSW (硅橡膠?乳白色) NGS (硅膠?藏青色) NGF (氟橡膠?黑色) |
25 | G25 | 3.1±0.1 | 24.4 | ±0.25 | ±0.38 | ±0.30 | 25 | 0 -0.10 |
30 | +0.10 0 |
30 | G30 | 29.4 | ±0.29 | ±0.44 | ±0.35 | 30 | 35 | ||||
35 | G35 | 34.4 | ±0.33 | ±0.50 | ±0.40 | 35 | 40 | ||||
40 | G40 | 39.4 | ±0.37 | ±0.56 | ±0.45 | 40 | 45 | ||||
45 | G45 | 44.4 | ±0.41 | ±0.62 | ±0.50 | 45 | 50 | ||||
50 | G50 | 49.4 | ±0.45 | ±0.68 | ±0.54 | 50 | 55 | ||||
55 | G55 | 54.4 | ±0.49 | ±0.74 | ±0.59 | 55 | 60 | ||||
60 | G60 | 59.4 | ±0.53 | ±0.80 | ±0.64 | 60 | 65 | ||||
65 | G65 | 64.4 | ±0.57 | ±0.86 | ±0.69 | 65 | 70 | ||||
70 | G70 | 69.4 | ±0.61 | ±0.92 | ±0.74 | 70 | 75 | ||||
75 | G75 | 74.4 | ±0.65 | ±0.98 | ±0.78 | 75 | 80 | ||||
80 | G80 | 79.4 | ±0.69 | ±1.04 | ±0.83 | 80 | 85 | ||||
105 | G105 | 104.4 | ±0.87 | - | ±0.87 | 105 | 110 | ||||
120 | G120 | 119.4 | ±0.98 | ±0.98 | 120 | 125 | |||||
145 | G145 | 144.4 | ±1.16 | ±1.16 | 145 | 150 | |||||
170 | G170 | 5.7±0.1 | 169.3 | ±1.33 | ±1.33 | 170 | 180 |
關(guān)于此商品的常見問題 (FAQ)